
Jakarta –
Manchester City naik ke peringkat tiga klasemen Liga Inggris usai menghajar Bournemouth di pekan ke-37. Situasi di lima besar kini makin panas.
City baru menjalani laga ke-37 Liga Inggris pada Rabu (21/5/2025) dini hari WIB. The Citizens menjamu Bournemouth di Etihad Stadium.
Sebelum main, City sempat tercecer ke peringkat enam dengan 65 poin, tersalip Newcastle United dan Chelsea yang main lebih dulu. Anak asuh Pep Guardiola tak gentar dengan tekanan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melawan Bournemouth, City menang 3-1 lewat gol Omar Marmoush, Bernardo Silva, dan Nico Gonzalez. Bournemouth cuma membalas lewat gol Daniel Jebbison di menit akhir. Tiga poin membawa City mengemas 68 poin, dan naik ke tiga besar.
Manchester City gantian naik di klasemen Liga Inggris, menyalip Newcastle, Chelsea, dan Aston Villa yang ada di bawahnya dengan 66 poin. Sementara Nottingham Forest di peringkat tujuh dengan 65 poin.
ADVERTISEMENT
Situasi itu membuat persaingan ke lima besar makin panas. Penentuan siapa yang mendapat jatah tiket Liga Champions akan ditentukan di pekan terakhir, Minggu (25/5/2025).
Di laga terakhir, Manchester City akan melawan Fulham, Newcastle United melawan Everton, Chelsea ditantang Nottingham, dan Aston Villa melawan Manchester United. Masing-masing harus menang untuk mempertahankan dan mengintip peluang menyalip di pekan terakhir.
Klasemen Liga Inggris Usai City Gebuk Bournemouth
Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | +45 | 83 |
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | +34 | 71 |
3 | Manchester City | 37 | 20 | 6 | 10 | 70 | 44 | +26 | 68 |
4 | Newcastle | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | +22 | 66 |
5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | +20 | 66 |
6 | Aston Villa | 37 | 19 | 8 | 9 | 58 | 49 | +9 | 66 |
7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 65 |
8 | Brighton & Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | +4 | 58 |
9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | +9 | 55 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | +2 | 54 |
11 | Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 46 | +10 | 53 |
12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 0 | 52 |
13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | 45 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | -15 | 41 |
15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 40 |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | +2 | 38 |
18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | -45 | 25 |
19 | Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | -44 | 22 |
20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | -59 | 12 |
(yna/bay)
No Responses