
Jakarta –
Merujuk klasemen Liga Inggris, Liverpool kini berada di ambang gelar juara. Sementara itu Manchester United dipastikan aman dari ancaman degradasi.
Liverpool sempat mendapat perlawanan alot dari tuan rumah Leicester City, Minggu (21/4/2025) malam WIB, yang menjalani laga ini dengan usaha menyelamatkan diri dari degradasi.
Namun, pada akhirnya gol dari Trent Alexander-Arnold di menit ke-76 memastikan Liverpool berhasil pulang dari markas Leicester dengan raihan poin penuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil itu memantapkan Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. Si Merah, julukannya, kini mengoleksi 79 poin dari 33 pertandingan Premier League 2024/2025.
Dengan raihan tersebut, Liverpool kembali unggul 13 poin dari Arsenal yang menjadi pesaing terdekatnya. Jarak itu sekaligus membuat Liverpool di ambang gelar juara Premier League musim ini.
ADVERTISEMENT
Situasi di papan klasemen Liga Inggris saat ini membuat Liverpool bisa memastikan gelar juara jika Arsenal tidak menang melawan Crystal Palace pada tengah pekan mendatang.
Sementara itu, kekalahan membuat Leicester City dipastikan menjadi salah satu tim yang terkena degradasi Premier League musim ini. Southampton adalah tim yang lebih dulu dipastikan turun divisi.
Di sisi lain, Man United berhasil memastikan aman dari degradasi walaupun menelan kekalahan 0-1 saat menjamu Wolverhampton Wanderers. Poin MU sudah melampaui raihan maksimal tim peringkat ke-18, Ipswich Town.
Hasil Liga Inggris
- Brentford vs Brighton & Hove Albion: 4-2
- Crystal Palace vs AFC Bournemouth: 0-0
- Everton vs Manchester City: 0-2
- West Ham United vs Southampton: 1-1
- Aston Villa vs Newcastle United: 4-1
- Fulham vs Chelsea: 1-2
- Ipswich Town vs Arsenal: 0-4
- Manchester United vs Wolverhampton Wanderers: 0-1
- Leicester City vs Liverpool: 0-1
Klasemen Liga Inggris
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | |
3 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | |
4 | Manchester City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 | |
5 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | |
6 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | 57 | |
7 | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 | |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | |
15 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | |
16 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | 11 | 37 | |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
(krs/krs)
No Responses